Slim kiezen: zo vind je de beste grasmaaier voor jouw tuin
Laatst deelden we tips voor een perfect gazon, maar een strak gazon begint bij de juiste grasmaaier. Maar hoe kies je uit al die modellen de beste grasmaaier? In deze keuzehulp helpen we je slim kiezen!
Stap 1: Hoe groot is jouw gazon?
De grootte van je tuin bepaalt welk type grasmaaier het beste werkt. Voor kleinere tuinen tot 200 m2 kun je bijvoorbeeld kiezen voor een handmaaier of elektrische maaier. Voor middelgrote tuin een accu grasmaaier en voor de grotere tuin vanaf 500 m2 voor een benzine maaier.
Stap 2: Kies het juiste type
Er zijn verschillende type grasmaaiers met ieder zijn eigen voordelen.
- Elektrische grasmaaiers - perfect voor kleine gazons. Licht, stil en betaalbaar
- Accu grasmaaiers – geen snoer, veel vrijheid
- Robotmaaiers - maait zelfstandig, ideaal voor wie gemak zoekt
- Benzine grasmaaiers - voor grote gazons en ruig terrein. Krachtig en robuust
Stap 3: Let op extra functies
- Maaihoogte-instelling: Voor een mooi en gezond gazon is de graslengte van belang. Kies een model met meerdere standen, zodat je de lengte van het gras kan aanpassen aan de situatie.
- Opvangbak of mulching: Wil je het gras opvangen of de mulching laten liggen? Ook dit is belangrijk voor het groeien van gras. In ons vorige blog leggen we uit waarom!
- Zelfrijdend: Handig bij grotere tuinen of hellingen.
- Opberggemak: Inklapbare handgreep of compact formaat.
Accu grasmaaiers:
Model | Max. oppervlakte in m2 | Maaibreedte | Maaihoogte | Aantal maaistanden | Mulching | Kolom1 | Opvangbak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. gazonoppervlakte in m2 |
Maaibreedte | Aantal standen + maaihoogte | Zelfrijdend | Mulching | Incl. accu | Opvangbak |
Makita DLM330RT | 450 | 33 cm | 8 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 30 l | |
Makita DLM330Z | 450 | 33 cm | 8 standen / 20 - 75 mm |
✔️ 30 l | |||
Makita DLM382CM2 | 560 | 38 cm | 13 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 40 l | |
Makita DLM432PT2 43cm | 560 | 38 cm | 13 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 40 l | |
Makita DLM382Z 38cm | 560 | 38 cm | 13 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ 40 l | ||
Makita DLM432PT2 43cm | 575 | 43 cm | 13 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 40 l | |
Makita DLM432Z 43cm | 575 | 43 cm | 13 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ 40 l | ||
Makita XGT 40 V Max 38 cm | 780 | 38 cm | 8 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 40 l | |
Makita XGT 40 V Max 43 cm | 830 | 43 cm | 8 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 50 l | |
DEWALT DCMWSP550NXJ brushless 53cm | 980 | 53 cm | 6 standen / 25-102 mm |
✔️ | ✔️ 55 l | ||
DEWALT DCMWSP156NXJbrushless 53cm | 1340 | 53 cm | 6 standen / 25-102 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 67 l | |
DEWALT DCMWP500NXJ brushless 53cm | 1400 | 53 cm | 6 standen / 25-102 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 67 l | |
DEWALT DCMWP134NXJbrushless 48cm | 1680 | 48 cm | 6 standen / 25-102 mm |
✔️ 55 l | |||
Milwaukee F2LM53-0 | 2000 | 53 cm | 7 standen / 25-100 mm |
✔️ | ✔️ 70 l | ||
Makita DLM530PT4 | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 100 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l | |
Makita DLM530Z | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 100 mm |
✔️ | ✔️ 70 l | ||
Makita DLM533PT4 | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 100 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l |
Makita DLM533Z | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 100 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l | |
Makita LM001CX5 53 cm | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l |
Makita LM001CZ 53 cm | 2000 | 53,4 cm | 10 standen / 20 - 75 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l | |
Milwaukee F2LM53-122 | 2000 | 53 cm | 7 standen / 25-100 mm |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ 70 l |
Elektrische grasmaaiers:
Model | Max. maaioppervlakte | Maaibreedte | Maaihoogte | aantal standen | Mulching | Opvangbak |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardena PowerMax 1800/42 - 42 cm | 800 m² | 42 cm | 20 - 60 mm | 5 | ✔️ 45 l | |
Gardena PowerMax 1200/32 -32 cm | 300 m² | 32 cm | 35 - 65 mm | 4 | ✔️30 l |