Bahco ronde vijl - met ergonomisch hecht
€ 9,32 - € 16,11
Aantal tanden TPI
Selecteer
Diameter (vijl)
Selecteer
Gewicht
Selecteer
Kap (vijl)
Selecteer
Lengte
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Gewicht | Lengte | Diameter (vijl) | Kap (vijl) | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100140417 | 74 g | 6 mm | basterd | € 10,42 |
|
||
|
100140419 | 112 g | 310 mm | 8 mm | basterd | € 11,57 |
|
|
|
100140421 | 183 g | 370 mm | 10 mm | basterd | € 13,15 |
|
|
|
100140455 | 74 g | 6 mm | half zoet | € 10,77 |
|
||
|
100140457 | 112 g | 310 mm | 8 mm | half zoet | € 12,06 |
|
|
|
100140460 | 183 g | 10 mm | half zoet | € 14,22 |
|
||
|
200142159 | 297 g | 12 mm | basterd | € 16,11 |
|
||
|
200142171 | 74 g | 6 mm | zoet | € 10,83 |
|
||
|
200199062 | 183 g | 10 mm | zoet | € 13,43 |
|
||
|
200234748 | 39 g | 3,6 mm | basterd | € 9,32 |
|
||
|
200234752 | 39 g | 3,6 mm | half zoet | € 9,66 |
|
||
|
200239032 | 297 g | 12 mm | half zoet | € 16,11 |
|
||
|
230002925 | 112 g | 8 mm | zoet | € 12,10 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 11,57
€ 13,15
€ 12,06