Phantom HSS-E spiraalboren DIN 338 roestvaststaal - Artikelgroep 11.760
€ 3,93 - € 39,70
Boordiameter
Selecteer
Diameter (schacht)
Selecteer
Lengte
Selecteer
Lengte (boor)
Selecteer
Snijlengte
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Lengte (boor) | Boordiameter | Diameter (schacht) | Snijlengte | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200205462 | 5,2 mm | 5,2 mm | 52 mm | € 6,16 |
|
||
|
200205478 | 109 mm | 7,5 mm | 69 mm | € 10,18 |
|
||
|
200205481 | 10,5 mm | 10,5 mm | 87 mm | € 21,36 |
|
||
|
200205482 | 11 mm | 11 mm | 94 mm | € 25,87 |
|
||
|
200205483 | 11,5 mm | 11,5 mm | 94 mm | € 28,75 |
|
||
|
200205484 | 12 mm | 12 mm | 101 mm | € 32,25 |
|
||
|
200205485 | 12,5 mm | 12,5 mm | 101 mm | € 35,49 |
|
||
|
200205486 | 13 mm | 13 mm | 101 mm | € 39,70 |
|
||
|
200205495 | 117 mm | 8,5 mm | 75 mm | € 12,64 |
|
||
|
200205509 | 4,2 mm | 4,2 mm | 43 mm | € 4,89 |
|
||
|
200205524 | 125 mm | 9 mm | 81 mm | € 16,11 |
|
||
|
200205525 | 125 mm | 9,5 mm | 81 mm | € 17,00 |
|
||
|
200205533 | 101 mm | 6,5 mm | 63 mm | € 8,51 |
|
||
|
200205546 | 4,8 mm | 4,8 mm | 52 mm | € 5,80 |
|
||
|
200205551 | 3,2 mm | 3,2 mm | 36 mm | € 4,22 |
|
||
|
200205586 | 2,5 mm | 2,5 mm | 30 mm | € 3,93 |
|
||
|
230002418 | 3 mm | 3 mm | 33 mm | € 3,93 |
|
||
|
230002419 | 3,5 mm | 3,5 mm | 39 mm | € 4,16 |
|
||
|
230002420 | 4 mm | 4 mm | 43 mm | € 4,59 |
|
||
|
230002421 | 4,5 mm | 4,5 mm | 47 mm | € 5,08 |
|
||
|
230002422 | 5 mm | 5 mm | 52 mm | € 5,28 |
|
||
|
230002423 | 5,5 mm | 5,5 mm | 57 mm | € 7,11 |
|
||
|
230002424 | 6 mm | 6 mm | 57 mm | € 7,11 |
|
||
|
230002425 | 109 mm | 7 mm | 69 mm | € 9,63 |
|
||
|
230002426 | 117 mm | 8 mm | 75 mm | € 10,85 |
|
||
|
230002427 | 10 mm | 10 mm | 87 mm | € 18,27 |
|
Swipe links/rechts voor meer